nº | Nome do Aluno | |||||||||||
1 | Raylla Brunetti | ( | 8 | º | Kyu) | 9,98 | A | |||||
2 | Éric da Silveira | ( | 8 | º | Kyu) | 9,98 | A | |||||
3 | Gabriel Matheus dos Santos | ( | 8 | º | Kyu) | 8,43 | B | |||||
4 | Nícolas Wolkan Venâncio | ( | 8 | º | Kyu) | 9,98 | A | |||||
5 | Luiz Henrique da Costa | ( | 8 | º | Kyu) | 9,83 | A | |||||
6 | Alison Luiz Klimak | ( | 8 | º | Kyu) | 9,90 | A | |||||
7 | Tiffany Bernardes de Amorim | ( | 8 | º | Kyu) | 9,60 | A | |||||
8 | Lucas Vinicius Melo | ( | 8 | º | Kyu) | 9,07 | A | |||||
9 | Nicolas João de Moraes | ( | 8 | º | Kyu) | 9,58 | A | |||||
10 | Stephane Damasceno Finco Rodrigues | ( | 8 | º | Kyu) | 8,19 | B | |||||
11 | Savana Kathen Trombetta dos Santos | ( | 8 | º | Kyu) | 8,86 | B | |||||
12 | Marco Aurelio Centini Torres | ( | 8 | º | Kyu) | 9,70 | A | |||||
13 | Nelson João de Moraes Neto | ( | 8 | º | Kyu) | 8,86 | B | |||||
14 | João Victor Vieira | ( | 8 | º | Kyu) | 8,74 | B | |||||
15 | Victor Augusto Martins Dingee | ( | 8 | º | Kyu) | 9,13 | A | |||||
16 | Rafael Antunes Cardoso | ( | 8 | º | Kyu) | 9,14 | A | |||||
17 | Jéssica Kriger Garcia | ( | 8 | º | Kyu) | 9,77 | A | |||||
18 | Rafael Ruiz Peroni | ( | 8 | º | Kyu) | 9,55 | A | |||||
19 | Marcos da Silva Dazio | ( | 8 | º | Kyu) | 9,24 | A | |||||
20 | Yago Gabriel da Silva | ( | 8 | º | Kyu) | 9,13 | A | |||||
21 | Vinicius Motta Teixeira | ( | 8 | º | Kyu) | 9,62 | A | |||||
22 | Jéssica da Silveira | ( | 8 | º | Kyu) | 9,56 | A | |||||
23 | Eduardo Vieira | ( | 8 | º | Kyu) | 9,96 | A | |||||
24 | Carolina Aragon Lenhardt | ( | 8 | º | Kyu) | 9,57 | A | |||||
25 | Marcelo dos Santos | ( | 7 | º | Kyu) | 9,95 | A | |||||
26 | Vera Helena Bernardes | ( | 8 | º | Kyu) | 9,73 | A | |||||
27 | Valpete Severino | ( | 7 | º | Kyu) | 9,94 | A | |||||
28 | Aurelina Santos Oliveira | ( | 7 | º | Kyu) | 9,64 | A | |||||
29 | Maysa Klausen da Silveira | ( | 7 | º | Kyu) | 9,75 | A | |||||
30 | Alisson Maciel Vitor de Barros | ( | 7 | º | Kyu) | 8,21 | B | |||||
31 | Natalia de Almeida Lino | ( | 7 | º | Kyu) | 8,16 | B | |||||
32 | Bruno Eversom Gomes de Souza | ( | 7 | º | Kyu) | 8,91 | B | |||||
33 | Anthony Machado Amaral | ( | 7 | º | Kyu) | 8,25 | B | |||||
34 | Guilherme Wolkan Wendhousen Pereira | ( | 7 | º | Kyu) | 9,95 | A | |||||
35 | Douglas Campos Martins | ( | 7 | º | Kyu) | 9,10 | A | |||||
36 | Welinton Itamar Campos | ( | 7 | º | Kyu) | 8,28 | B | |||||
37 | Luiz Philip Machado da Silva | ( | 7 | º | Kyu) | 9,14 | A | |||||
38 | Beatriz Ramos | ( | 7 | º | Kyu) | 9,89 | A | |||||
39 | Eunice Maria da Silva Alves | ( | 7 | º | Kyu) | 9,21 | A | |||||
40 | Francisco Daniel Vitor Macedo | ( | 6 | º | Kyu) | 9,06 | A | |||||
41 | Wellington Edenilsom de Souza | ( | 6 | º | Kyu) | 8,51 | B | |||||
42 | Wellinton Edemir Melo da Cunha | ( | 6 | º | Kyu) | 9,24 | A | |||||
43 | Leonardo Miron | ( | 6 | º | Kyu) | 9,56 | A | |||||
44 | Karina Alves da Silva | ( | 6 | º | Kyu) | 8,12 | B | |||||
45 | Diego Custódio da Silva | ( | 6 | º | Kyu) | 9,84 | A | |||||
46 | Leidiana Florêncio de Oliveira | ( | 6 | º | Kyu) | 9,82 | A | |||||
47 | Luiz Augusto Porto | ( | 6 | º | Kyu) | 9,54 | A | |||||
48 | Guilherme Cartagena Miron | ( | 6 | º | Kyu) | 9,99 | A | |||||
49 | Liana Medeiros Silva | ( | 6 | º | Kyu) | 8,92 | B | |||||
50 | Danrlei Campos de Almeida | ( | 6 | º | Kyu) | 9,98 | A | |||||
52 | Cleo Belmonte da Silva | ( | 6 | º | Kyu) | 9,93 | A | |||||
53 | Alexsandro da Silveira | ( | 6 | º | Kyu) | 10,00 | A | |||||
54 | Cláudio Augusto Flores Mallet | ( | 6 | º | Kyu) | 9,75 | A | |||||
55 | Gyovany Agiar de Mattos (42 A) | ( | 6 | º | Kyu) | 9,94 | A | |||||
56 | Sander José Corrêa (42 B) | ( | 6 | º | Kyu) | 9,46 | A | |||||
57 | Ramon José Haertel dos Santos | ( | 5 | º | Kyu) | 7,94 | C | |||||
58 | Kayt Ellen dos Santos | ( | 5 | º | Kyu) | 8,97 | B | |||||
59 | Lucas Marquês de Lima | ( | 5 | º | Kyu) | 9,64 | A | |||||
60 | Lucas Zimmermann | ( | 5 | º | Kyu) | 9,97 | A | |||||
61 | Roger de Almeida Lino | ( | 5 | º | Kyu) | 7,79 | C | |||||
62 | Mirella Klausen da Silveira | ( | 5 | º | Kyu) | 9,94 | A | |||||
65 | Camila Ficher Soter de Oliveira | ( | 5 | º | Kyu) | 9,23 | A | |||||
66 | José Wesley Vitor Macêdo | ( | 5 | º | Kyu) | 9,95 | A | |||||
67 | Santiago Ficher Soter de Oliveira | ( | 5 | º | Kyu) | 9,17 | A | |||||
68 | Andrino Alcides Ramos | ( | 5 | º | Kyu) | 9,64 | A | |||||
69 | Gylson Felippe Aguiar de Mattos | ( | 4 | º | Kyu) | 9,73 | A | |||||
70 | Jacson Richard Machado | ( | 4 | º | Kyu) | 8,45 | B | |||||
71 | Davi Adão Rodrigues | ( | 4 | º | Kyu) | 8,84 | B | |||||
72 | Marcelo Ramos da Silva | ( | 4 | º | Kyu) | 9,94 | A | |||||
73 | Roberto Cesar dos Santos | ( | 4 | º | Kyu) | 9,44 | A | |||||
74 | Eduardo Sant'ana de Amorim | ( | 3 | º | Kyu) | 8,95 | B | |||||
76 | Tatiana Luciana da Silva | ( | 3 | º | Kyu) | 9,95 | A | |||||
77 | Nicolas Fernando Haertel dos Santos | ( | 3 | º | Kyu) | 9,71 | A | |||||
78 | José Luiz Anastacio Nunes | ( | 3 | º | Kyu) | 9,64 | A | |||||
81 | Kytiane Nayara Kittel | ( | 1 | º | Kyu) | 9,64 | A |
quinta-feira, 5 de agosto de 2010
Resultado do Exame de kyu realizado em 30 e 31/08/2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário