Resumo da classificação dos atletas
Atleta | Pontos | ||||
1 | Francini Henrique | Prata | Kumitê Feminino | 50:01 a 55:00Kg | 8 |
2 | Francini Henrique | Prata | Kumitê EquipeFeminino | 16 | |
3 | Tatiana Luciana Das Silva | ||||
4 | José Dalmilzo Barros de Oliveira | Prata | Kumitê Masculino | 50:01 a 55:00Kg | 8 |
5 | Bruno Sidnei Martins | Bronze | Kumitê Masculino | 55:01 a 60:00Kg | 5 |
6 | Tatiana Luciana Das Silva | 4º Lugar | Kumitê Feminino | 55:01 a 60:00Kg | 3 |
7 | Francini Henrique | 5º Lugar | Katá Feminino | Equipe | 4 |
8 | Tatiana Luciana Das Silva | ||||
9 | Eduardo Santana de Amorim | 5º Lugar | Kumitê | Até 40 Kg | 2 |
10 | Gylson Felippe Aguiar de Mattos | 6º Lugar | Kumitê | 60:01Kg a 65:00 Kg | 1 |
5º LUGAR Feminino | 6º LUGAR Masculino |
Nenhum comentário:
Postar um comentário